Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Livre d Or | |||||
Abbaye-sous-Plancy (L') [Aube] | (1915-1916) | 4 | 0 | ||
Ailleville [Aube] | (1914-1918) | 7 | 0 | ||
Aix-en-Othe [Aube] | (1914-1919) | 75 | 0 | ||
Allibaudières [Aube] | (1914-1918) | 10 | 0 | ||
Amance [Aube] | (1914-1918) | 12 | 0 | ||
Arcis-sur-Aube [Aube] | (1914-1919) | 101 | 0 | ||
Arconville [Aube] | (1914-1918) | 12 | 0 | ||
Argançon [Aube] | (1914-1915) | 5 | 0 | ||
Arrelles [Aube] | (1914-1920) | 8 | 0 | ||
Arrembecourt [Aube] | (1914-1917) | 3 | 0 | ||
Arrentières [Aube] | (1914-1918) | 15 | 0 | ||
Arsonval [Aube] | (1914-1918) | 7 | 0 | ||
Assencières [Aube] | (1915-1917) | 4 | 0 | ||
Aubeterre [Aube] | (1914-1918) | 9 | 0 | ||
Aubigny [Aube] | (1915-1916) | 2 | 0 | ||
Aulnay [Aube] | (1914-1918) | 5 | 0 | ||
Auxon [Aube] | (1914-1918) | 39 | 0 | ||
Auzon-les-Marais [Aube] | (1914-1918) | 9 | 0 | ||
Avant-les-Marcilly [Aube] | (1914-1918) | 17 | 0 | ||
Avant-les-Ramerupt [Aube] | (1914-1916) | 7 | 0 | ||
Avirey-Lingey [Aube] | (1914-1918) | 22 | 0 | ||
Avon-la-Pèze [Aube] | (1914-1918) | 9 | 0 | ||
Avreuil [Aube] | (1914-1918) | 14 | 0 | ||
Divers : Monument aux morts | |||||
Abbaye-sous-Plancy (L') [Aube] | (0-0) | 6 | 0 | ||
Ailleville [Aube] | (0-0) | 6 | 0 | ||
Aix-en-Othe [Aube] | (0-0) | 90 | 0 | ||
Allibaudières [Aube] | (0-0) | 26 | 0 | ||
Amance [Aube] | (0-0) | 17 | 0 | ||
Arcis-sur-Aube [Arcis-sur-Aube] | (0-0) | 93 | 0 | ||
Arconville [Bar-sur-Aube] | (0-0) | 8 | 0 | ||
Argançon [Vendeuvre] | (0-0) | 6 | 0 | ||
Arrelles [Riceys (Les)] | (0-0) | 8 | 0 | ||
Arrembécourt [Chavanges] | (0-0) | 4 | 0 | ||
Arrentières [Bar-sur-Aube] | (0-0) | 29 | 0 | ||
Arsonval [Bar-sur-Aube] | (0-0) | 13 | 0 | ||
Aubeterre [Arcis-sur-Aube] | (0-0) | 9 | 0 | ||
Aubigny [Ramerupt] | (0-0) | 5 | 0 | ||
Aulnay [Chavanges] | (0-0) | 5 | 0 | ||
Auxon [Ervy-le-Châtel] | (0-0) | 51 | 0 | ||
Auzon-les-Marais [Piney] | (0-0) | 9 | 0 | ||
Avant-lès-Marcilly [Marcilly-le-Hayer] | (0-0) | 18 | 0 | ||
Avant-lès-Ramerupt [Ramerupt] | (0-0) | 7 | 0 | ||
Avirey-Lingey [Riceys (Les)] | (0-0) | 26 | 0 | ||
Avon-la-Pèze [Marcilly-le-Hayer] | (0-0) | 11 | 0 | ||
Avreuil [Chaource] | (0-0) | 20 | 0 | ||
Divers : Mort pour la France | |||||
Aube [Aube] | (0-0) | 7.118 | 0 | ||
Divers : Non mort pour la France | |||||
Aube [Aube] | (0-0) | 292 | 0 | ||
Totaux : | 8.273 | 0 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.