C. G. Aube ||
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Lagesse [Aube]Distribution par années (1914-1921) 25 11
Laines-aux-Bois [Aube]Distribution par années (1915-1922) 19 18
Landreville [Aube]Distribution par années (1191-1922) 41 24
Lantages [Aube]Distribution par années (1914-1921) 12 8
Lassicourt [Aube]Distribution par années (1915-1921) 3 2
Laubressel [Aube]Distribution par années (1914-1921) 18 13
Lavau [Aube]Distribution par années (1915-1920) 10 7
Lentilles [Chavanges]Distribution par années (1914-1918) 9 9
Lesmont [Aube]Distribution par années (1914-1920) 17 15
Lévigny [Aube]Distribution par années (1914-1921) 13 11
Lhuître [Aube]Distribution par années (1916-1930) 9 9
Lignières [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 11
Lignol-le-Château [Aube]Distribution par années (1915-1920) 13 11
Lirey [Aube]Distribution par années (1914-1919) 4 3
Livre-d'or 69e-269e RI [Aube]Distribution par années (1914-1918) 227 0
Loches-sur-Ource [Aube]Distribution par années (1914-1929) 31 21
Loge-aux-Chèvres (La) [Aube]Distribution par années (1914-1924) 8 7
Loge-Pomblin (La) [Aube]Distribution par années (1914-1921) 7 3
Loges-Margueron (Les) [Aube]Distribution par années (1914-1917) 2 0
Longchamp-sur-Aujon [Aube]Distribution par années (1914-1921) 20 17
Longeville-sur-Mogne [Aube]Distribution par années (1914-1920) 4 2
Longpré-le-Sec [Aube]Distribution par années (1914-1920) 8 4
Longsols [Aube]Distribution par années (1914-1921) 13 9
Longueville-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1921) 13 9
Louptière-Thénard (La) [Aube]Distribution par années (1914-1920) 9 7
Lusigny-sur-Barse [Aube]Distribution par années (1914-1920) 36 29
Luyères [Aube]Distribution par années (1914-1921) 16 11
Divers : Livre d Or
Lagesse [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Laines-aux-Bois [Aube]Distribution par années (1914-1918) 18 0
Landreville [Aube]Distribution par années (1914-1919) 40 0
Lantages [Aube]Distribution par années (1914-1919) 12 0
Lassicourt [Aube]Distribution par années (1915-1915) 3 0
Laubressel [Aube]Distribution par années (1914-1919) 13 0
Lavau [Aube]Distribution par années (1915-1918) 7 0
Lentilles [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Lesmont [Aube]Distribution par années (1914-1918) 18 0
Lévigny [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Lhuître [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Lignières [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Lignol-le-Château [Aube]Distribution par années (1915-1919) 11 0
Lirey [Aube]Distribution par années (1914-1918) 4 0
Loches-sur-Ource [Aube]Distribution par années (1914-1918) 20 0
Loge-aux-Chèvres (La) [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Loge-Pomblin (La) [Aube]Distribution par années (1914-1917) 5 0
Loges-Margueron (Les) [Aube]Distribution par années (1914-1914) 1 0
Longchamp-sur-Aujon [Aube]Distribution par années (1914-1919) 19 0
Longeville-sur-Mogne [Aube]Distribution par années (1914-1914) 2 0
Longpré-le-Sec [Aube]Distribution par années (1914-1917) 5 0
Longsols [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 0
Longueville-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1917) 12 0
Louptière-Thénard (La) [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Lusigny-sur-Barse [Aube]Distribution par années (1914-1918) 32 0
Luyères [Aube]Distribution par années (1914-1917) 11 0
Divers : Monument aux morts
Lagesse [Chaource]Distribution par années (0-0) 16 0
Laines-aux-Bois [Troyes 3]Distribution par années (0-0) 22 0
Landreville [Essoyes]Distribution par années (0-0) 46 0
Lantages [Chaource]Distribution par années (0-0) 18 0
Lassicourt [Brienne-le-Château]Distribution par années (0-0) 3 0
Laubressel [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (0-0) 19 0
Lavau [Troyes 1]Distribution par années (0-0) 11 0
Lentilles [Chavanges]Distribution par années (0-0) 11 0
Lesmont [Brienne-le-Château]Distribution par années (0-0) 22 0
Lépine [Aube]Distribution par années (0-0) 5 0
Lévigny [Soulaines]Distribution par années (0-0) 9 0
Lhuître [Ramerupt]Distribution par années (0-0) 14 0
Lignières [Chaource]Distribution par années (0-0) 13 0
Lignol-le-Château [Bar-sur-Aube]Distribution par années (0-0) 12 0
Lirey [Bouilly]Distribution par années (0-0) 5 0
Loches-sur-Ource [Essoyes]Distribution par années (0-0) 26 0
Loge-aux-Chèvres (La) [Vendeuvre]Distribution par années (0-0) 8 0
Loge-Pomblin (La) [Chaource]Distribution par années (0-0) 8 0
Loges-Margueron (Les) [Chaource]Distribution par années (0-0) 5 0
Longchamp-sur-Aujon [Bar-sur-Aube]Distribution par années (0-0) 22 0
Longeville-sur-Mogne [Bouilly]Distribution par années (0-0) 3 0
Longpré-le-Sec [Essoyes]Distribution par années (0-0) 6 0
Longsols [Ramerupt]Distribution par années (0-0) 9 0
Longueville-sur-Aube [Méry-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 11 0
Louptière-Thénard (La) [Nogent-sur-Seine]Distribution par années (0-0) 22 0
Lusigny-sur-Barse [Lusigny-sur-Barse]Distribution par années (0-0) 48 0
Luyères [Piney]Distribution par années (0-0) 13 0
Totaux : 1.317 271

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.

Top  

ExpoActes version 3.1.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)