Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Livre d Or | |||||
Neuville-sur-Seine [Aube] | (1914-1918) | 19 | 0 | ||
Neuville-sur-Vannes [Aube] | (1914-1917) | 13 | 0 | ||
Noë-les-Mallets [Aube] | (1914-1919) | 12 | 0 | ||
Noës-près-Troyes (Les) [Aube] | (1914-1918) | 14 | 0 | ||
Nogent-sur-Aube [Aube] | (1914-1918) | 18 | 0 | ||
Nogent-sur-Seine [Aube] | (1914-1918) | 119 | 0 | ||
Nozay [Aube] | (1915-1918) | 5 | 0 | ||
Divers : Monument aux morts | |||||
Neuville-sur-Seine [Mussy-sur-Seine] | (0-0) | 29 | 0 | ||
Neuville-sur-Vannes [Estissac] | (0-0) | 14 | 0 | ||
Noë-les-Mallets [Essoyes] | (0-0) | 14 | 0 | ||
Noës-près-Troyes (Les) [Troyes 2] | (0-0) | 16 | 0 | ||
Nogent-en-Othe [Aix-en-Othe] | (0-0) | 1 | 0 | ||
Nogent-sur-Seine [Nogent-sur-Seine] | (0-0) | 141 | 0 | ||
Nozay [Arcis-sur-Aube] | (0-0) | 8 | 0 | ||
Totaux : | 423 | 0 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.