Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Paisy-Cosdon [Aube] | (1914-1920) | 10 | 9 | ||
Pargues [Aube] | (1914-1920) | 17 | 10 | ||
Pars-lès-Chavanges [Aube] | (1914-1916) | 2 | 2 | ||
Pars-lès-Romilly [Aube] | (1914-1920) | 17 | 13 | ||
Pavillon-Sainte-Julie (Le) [Troyes 2] | (1915-1926) | 13 | 10 | ||
Payns [Troyes 2] | (1914-1921) | 41 | 27 | ||
Pâlis [Aube] | (1914-1919) | 29 | 28 | ||
Pel-et-Der [Aube] | (1915-1918) | 6 | 6 | ||
Perthes-les-Brienne [Aube] | (1915-1918) | 4 | 4 | ||
Petit-Mesnil [Aube] | (1914-1922) | 11 | 10 | ||
Périgny-la-Rose [Aube] | (1914-1915) | 5 | 4 | ||
Piney [Aube] | (1914-1991) | 57 | 43 | ||
Plaines-Saint-Lange [Aube] | (1914-1921) | 22 | 18 | ||
Plancy-L'Abbaye [Aube] | (1914-1922) | 67 | 44 | ||
Planty [Aube] | (1915-1920) | 16 | 13 | ||
Plessis-Barbuise [Aube] | (1914-1920) | 7 | 5 | ||
Poivres [Aube] | (1914-1920) | 8 | 7 | ||
Poligny [Aube] | (1914-1920) | 3 | 2 | ||
Polisot [Aube] | (1914-1921) | 10 | 2 | ||
Polisy [Aube] | (1914-1921) | 15 | 9 | ||
Pont-Sainte-Marie [Aube] | (1914-1923) | 35 | 23 | ||
Pont-sur-Seine [Aube] | (1914-1921) | 30 | 19 | ||
Pouan-les-Vallées [Aube] | (1914-1921) | 20 | 14 | ||
Pougy [Aube] | (1915-1921) | 22 | 22 | ||
Pouy-sur-Vannes [Aube] | (1914-1920) | 13 | 10 | ||
Praslin [Aube] | (1915-1922) | 9 | 8 | ||
Premierfait [Aube] | (1914-1921) | 10 | 8 | ||
Précy-Notre-Dame [Aube] | (1917-1921) | 3 | 3 | ||
Précy-Saint-Martin [Aube] | (1915-1920) | 18 | 16 | ||
Proverville [Aube] | (1915-1921) | 6 | 6 | ||
Prugny [Estissac] | (1915-1921) | 5 | 4 | ||
Prunay-Belleville [Aube] | (1915-1917) | 7 | 7 | ||
Prusy [Aube] | (1915-1921) | 9 | 6 | ||
Puits-et-Nuisement [Aube] | (1914-1920) | 7 | 4 | ||
Totaux : | 554 | 416 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du C. G. A.